<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.iem-explore.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/blog/</loc>
		<lastmod>2023-02-15T14:12:56+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/i-5-kpi-da-monitorare-per-migliorare-le-prestazioni-del-tuo-e-commerce/</loc>
		<lastmod>2020-08-24T08:51:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/08/BLOG-IEM1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BLOG IEM(1)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-5-errori-da-non-commettere-se-vuoi-vendere-di-piu/</loc>
		<lastmod>2020-08-28T09:29:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/08/BLOG-IEM4.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BLOG IEM(4)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/webinar-dato-tratto-prima-puntata/</loc>
		<lastmod>2020-11-05T16:39:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/11/1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[1]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/11/2.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/11/3.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-e-covid-19-5-strategie-per-affrontare-le-sfide-del-futuro/</loc>
		<lastmod>2020-12-10T09:56:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/11/BLOG-IEM5.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ecommerce-covid-strategie]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-the-shape-of-data-video/</loc>
		<lastmod>2021-02-11T11:02:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/02/IEM-Post-Social.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM - The Shape of Data]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/data-analysis-come-aumentare-il-fatturato-del-tuo-e-commerce-risparmiando-tempo/</loc>
		<lastmod>2021-04-22T12:37:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/04/BLOG-IEM.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[data analysis: come aumentare il fatturato del tuo E-commerce risparmiando tempo]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2020/11/010-clienti-e1604671309829.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Acquisizione clienti]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/strategia-data-driven-il-segreto-per-allineare-il-team-di-lavoro/</loc>
		<lastmod>2021-04-28T11:13:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/04/BLOG-IEM-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Strategia data-driven: il segreto per allineare il team di lavoro]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/il-dato-e-tratto-spedizioni-e-commerce-da-problema-ad-opportunita-di-crescita/</loc>
		<lastmod>2021-12-14T13:38:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/259235003_432175708438255_7415117750427187450_n.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Il dato è tratto - webinar con marco pericci]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il dato è tratto - webinar con marco pericci]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/il-dato-e-tratto-i-dati-che-contano-per-chi-vuole-food-vendere-online/</loc>
		<lastmod>2021-12-14T13:39:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/246246851_412700883719071_3102628090067504482_n.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Il Dato è tratto, Episodio 10 - I dati che contano per chi vuole vendere food online]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il Dato è tratto, Episodio 10 - I dati che contano per chi vuole vendere food online]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/il-dato-e-tratto-metodo-e-commerce-growth-trasforma-i-dati-in-azioni-e-le-azioni-in-risultato/</loc>
		<lastmod>2021-12-14T13:49:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/264572159_443937997262026_4103024448362761092_n.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Il Dato è tratto con Omar Bragantini e Alex Birle di 𝗔-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲, agenzia del Gruppo Marketers]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Il Dato è tratto con Omar Bragantini e Alex Birle di 𝗔-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲, agenzia del Gruppo Marketers]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/il-dato-e-tratto-episodio-3-con-alessandro-montalti/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T08:33:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/02/IEM-PITCH_WEBINAR_MONTALTI.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM PITCH_WEBINAR_MONTALTI]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[IEM PITCH_WEBINAR_MONTALTI]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/il-dato-e-tratto-episodio-4-con-marianna-chillau/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T09:26:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/02/IEM-PITCH_WEBINAR_CHILLAU.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM PITCH_WEBINAR_CHILLAU]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[IEM PITCH_WEBINAR_CHILLAU]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-web-marketing-festival-2021/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T09:39:35+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/210674790_344471770541983_4623813722606014009_n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Iem @ Wmf 2021]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Iem @ Wmf 2021]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/1626538544632.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Iem @ wmf 2021]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-idee-intraprendenti/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T09:46:38+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/1631808431008.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Iem @ idee intraprendenti]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Iem @ idee intraprendenti]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/1631808430660.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[IEM @ idee intraprendenti ]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-biexcel/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T09:56:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/09/1631797999289.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM @ BiExcel]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[IEM @ BiExcel]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-smau-2021-milano/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T10:52:38+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/244617377_404219101233916_3284464561581175509_n.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Iem @ Smau 2021]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Iem Smau 2021]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/10/244126347_401267631529063_2792604493424095049_n.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Iem @ Smau 2021]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-heroes-meet-in-maratea/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T11:03:26+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/241650376_386771116312048_1775434945223759450_n.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Heroes - meet in Maratea]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Heroes - meet in Maratea]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-partner-del-corso-ecommerce-food/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T11:08:45+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/263664943_2073887592765315_831473458479999095_n.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM@ Ecommerce food]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[IEM@ Ecommerce food]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/customer-retention-summit/</loc>
		<lastmod>2021-12-15T11:21:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/Customer-Retention-Summit-Napoli-5-novembre.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Customer-Retention-Summit-Napoli-5-novembre]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Customer-Retention-Summit-Napoli-5-novembre]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-data-driven-guida-la-crescita-con-il-potere-dei-dati/</loc>
		<lastmod>2021-12-17T08:51:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2021/12/Podcast-Cover-Puntate11.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Luciana De Fino COO IEM ospite di radio ecommerce podcast]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Luciana De Fino COO IEM ospite di radio ecommerce podcast]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-e-analytics-stai-dando-priorita-ai-dati-o-allistinto/</loc>
		<lastmod>2022-01-31T08:00:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/01/ecommerce-analytics-dati-o-istinto.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ecommerce-analytics-dati-o-istinto]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/san-valentino-2022-le-strategie-giuste-per-il-tuo-e-commerce/</loc>
		<lastmod>2022-02-09T10:02:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/san-valentino-ecommerce.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[san-valentino-ecommerce]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot-2022-02-07T115709.755.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/Screenshot-2022-02-07T122710.065.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/san-valentino-strategie-3.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/partnership-isendu/</loc>
		<lastmod>2022-02-10T16:14:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/01/IEM-Partnership.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM - Partnership]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/partnership-skeepers/</loc>
		<lastmod>2022-03-11T08:00:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/IEM-Partnership.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM - Partnership-Skeepers]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/strategia-data-driven-i-kpi-per-calcolare-la-crescita-del-tuo-e-commerce/</loc>
		<lastmod>2022-02-23T14:22:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/IEM_landingpage-Banner-blog.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM_landingpage (Banner blog)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/partnership-storeden/</loc>
		<lastmod>2022-03-30T08:00:23+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/02/IEM-Partnership-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM-Partnership-Storeden]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-kpi-i-piu-importanti-per-i-marketing-manager/</loc>
		<lastmod>2022-03-18T11:40:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/03/ecommerce-kpi-marketing-manager.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ecommerce-kpi-marketing-manager]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-strategy-sai-quali-dei-tuoi-prodotti-vendono-meno-dove-e-perche/</loc>
		<lastmod>2022-04-01T14:01:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/04/ecommerce-strategy-prodotti-vendono-meno.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ecommerce-strategy-prodotti-vendono-meno]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/marketing-conversazionale-cosa-devi-sapere-per-il-tuo-e-commerce/</loc>
		<lastmod>2022-04-14T15:42:30+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/04/IEM_landingpage-Banner-blog.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[marketing-conversazionale-ecommerce]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[marketing-conversazionale-ecommerce]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/social-media-kpi-quali-sono-e-come-misurarli/</loc>
		<lastmod>2022-04-27T09:07:20+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/04/social-media-kpi-ecommerce.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[social-media-kpi-ecommerce]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/facebook-ads-6-metriche-chiave-per-misurare-le-performance-del-tuo-e-commerce/</loc>
		<lastmod>2022-04-28T08:00:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/04/IEM_landingpage-Banner-blog-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[facebook-ads-metriche]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/come-risvegliare-i-clienti-dormienti-e-conoscere-i-tuoi-clienti-il-caso-stampaestampe-it/</loc>
		<lastmod>2022-05-24T14:54:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/05/IEM_landingpage-Banner-blog.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM_clientidormienti]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/05/News-Letter.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/05/4ecom-buratti-SS.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/05/4ecom-buratti-SS-1.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/acquisti-ripetuti-cosa-sono-e-perche-sono-importanti-per-chi-ha-un-ecommerce/</loc>
		<lastmod>2022-07-06T09:17:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/06/acquisti-ripetuti-ecommerce.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[acquisti-ripetuti-ecommerce]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-quanto-budget-investire-in-google-ads/</loc>
		<lastmod>2022-07-19T09:23:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/07/ecommerce-quanto-investire-in-google-ads.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ecommerce-quanto-investire-in-google-ads]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/07/google-ads-performance.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/iem-smau-milano-2022/</loc>
		<lastmod>2022-09-26T10:38:34+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/09/Social-Media-KIT-SMAU-22-IEM.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[[Social Media KIT - SMAU 22] - IEM]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/e-commerce-e-clienti-come-stimolarli-al-riacquisto/</loc>
		<lastmod>2022-11-29T11:46:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/11/IEM_BLOG_POST.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IEM_BLOG_POST]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/come-aumentare-la-conversione-al-momento-del-checkout/</loc>
		<lastmod>2023-01-30T10:29:02+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2023/01/GuestPost_PayPlug-2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[GuestPost_PayPlug]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2023/01/oney-ecobaby.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2023/01/pagina-rediretta.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2023/01/pagamentoBO.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2023/01/link-di-pagamento.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/clienti-dormienti-ed-e-commerce-3-modi-per-risvegliarli/</loc>
		<lastmod>2023-02-14T15:01:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/07/clienti-dormienti-ecommerce-2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[clienti-dormienti-ecommerce (2)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.iem-explore.com/customer-retention-7-strategie-per-fidelizzare-i-clienti-del-tuo-e-commerce/</loc>
		<lastmod>2023-02-15T14:12:56+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.iem-explore.com/wp-content/uploads/2022/07/customer-retention-fidelizzare-clienti-ecommerce.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[customer-retention-fidelizzare-clienti-ecommerce]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->